Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl 2013

Stand: 22.09.13 / 20:27

Zweitstimmen: CDU: 46,60 % SPD: 15,89 % FDP: 5,25 % GRÜNE: 18,87 % DIE LINKE: 4,68 % PIRATEN: 2,48 % NPD: 0,43 % REP: 0,43 % Tierschutzpartei: 1,28 % ÖDP: 0,14 % Volksabstimmung: 0,14 % AfD: 3,40 % BIG: 0,07 % FREIE WÄHLER: 0,21 % PARTEI DER VERNUNFT: 0,07 % RENTNER: 0,07 %
Ergebnis nach Auswertung von 3 Wahlbezirken (von insgesamt 3)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2013 Stimmen in % Wahl 2009 Stimmen in % Differenz
Grafik Christlich Demokratische Union Deutschlands 657 46,60 0 0,00 46,60
Grafik Sozialdemokratische Partei Deutschlands 224 15,89 0 0,00 15,89
Grafik Freie Demokratische Partei 74 5,25 0 0,00 5,25
Grafik BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 266 18,87 0 0,00 18,87
Grafik DIE LINKE 66 4,68 0 0,00 4,68
Grafik Piratenpartei Deutschland 35 2,48 0 0,00 2,48
Grafik Nationaldemokratische Partei Deutschlands 6 0,43 0 0,00 0,43
Grafik DIE REPUBLIKANER 6 0,43 0 0,00 0,43
Grafik PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 18 1,28 0 0,00 1,28
Grafik Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt 2 0,14 0 0,00 0,14
Grafik Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00 0 0,00 0,00
Volksabstimmung   Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 2 0,14 0 0,00 0,14
Grafik Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0,00
Grafik Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0 0,00 0 0,00 0,00
Grafik Alternative für Deutschland 48 3,40 0 0,00 3,40
Grafik Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit 1 0,07 0 0,00 0,07
Grafik Bürgerbewegung pro Deutschland 0 0,00 0 0,00 0,00
Grafik FREIE WÄHLER 3 0,21 0 0,00 0,21
Grafik Partei der Vernunft 1 0,07 0 0,00 0,07
RENTNER   RENTNER Partei Deutschland 1 0,07 0 0,00 0,07

Wahlstatistik:

Wahlberechtigte: 1.743
Wähler: 1.422
Wahlbeteiligung (in %): 81,58
Ungültige Stimmen: 12 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 1.410 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen:

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem